UM Mysłowice: MBO projekty przyjęte pod głosowanie i projekty odrzucone
Na podstawie art. 5a ust. 3 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 4 załącznika do uchwały Uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.
PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
Więcej lokalnych informacji z Mysłowic jest na myslowicki24.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na myslowicki24.pl/wydarzenie.
informuje o zakończeniu trybu odwoławczego czwartej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną listę projektów przyjętych pod głosowanie i odrzuconych:
| Numer zadania | Nazwa zadania | Dzielnica | Szacunkowy koszt | Wynik oceny | Uzasadnienie oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETNIE KINO PLENEROWE W DZIELNICY WESOŁA | Wesoła | 10 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 2 | BUDOWA PLACU ZABAW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DZIELNICY WESOŁA | Wesoła | 70 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Odwołanie uznano, |
| z zastrzeżeniem, że za wartość projektowanego zadania uznaje się kwotę wskazaną w pierwotnie złożonym formularzu zgłoszeniowym | |||||
| 3 | RELAX NA WINKLU | Larysz-Hajdowizna | 48 466 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 4 | BUDOWA ALEI PARKOWEJ WRAZ Z BRAMĄ WEJŚCIOWĄ PARKU BOŃCZYK | Bończyk-Tuwima | 101 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Uznano odwołanie |
| 5 | MODERNIZACJA - PRZEPROJEKTOWANIE MIASTECZKA ROWEROWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI | Bończyk-Tuwima | 104 800 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 6 | STREFY RELAKSU RODZINNEGO - INTEGRACYJNY PLAC ZABAW | Bończyk-Tuwima | 104 800 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 7 | MONTAŻ ŁAWEK I KWIETNIKÓW, NASADZEŃ ZIELENI PRZED KINEM ZNICZ (FILIA MOK, LARYSKA 5) | Brzezinka | 16 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Uznano odwołanie |
| 8 | DZIELNICOWE CENTRUM REKREACJI POKOLENIOWEJ | Mysłowice-Centrum | 137 600 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 9 | PLAC ZABAW MAŁPI GAJ PRZY ULICY WRZOSOWEJ | Brzezinka | 108 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Uznano odwołanie |
| 10 | PARK SZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 | Wesoła | 120 686 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 11 | PUMPTRACK | Brzęczkowice i Słupna | 145 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 12 | BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI | Kosztowy | 94 800 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 13 | SKWER JANOWSKI (ETAP 1) ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW | Janów Miejski - Ćmok | 150 500 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | W wyniku odwołania zmieniono nazwę zadania |
| 14 | ALTERNATYWNIE MYSŁOWICE - BRZEZINKA | Brzezinka | 100 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 15 | MYSŁOWICE ALTERNATYWNIE - STARÓWKA | Stare Miasto | 77 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 16 | MYSŁOWICE ALTERNATYWNIE - SŁUPNA ALTERNATYWNA WYSPA | Brzęczkowice i Słupna | 125 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Uznano odwołanie |
| 17 | STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU RODZINY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MYSŁOWICACH | Szopena-Wielka Skotnica | 99 146 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 18 | BUDOWA ZIELONEGO PARKINGU PRZY PARKU DZIEĆKOWICE | Dziećkowice | 13 720 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Uznano odwołanie |
| 19 | MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PARKU DZIEĆKOWICE | Dziećkowice | 91 468 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 20 | BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA DZIELNICA ŁAWKI | Ławki | 57 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 21 | BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO W DZIELNICY KRASOWY | Krasowy | 96 800 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 22 | ZATOCZKI PARKINGOWE PRZEPLATANE ZIELENIĄ WZDŁUŻ UL. STAWOWEJ (POŁUDNIOWA STRONA OD ŚWIERCZYNY DO GWARKÓW) | Piasek | 81 456 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 23 | SKATEPARK: REAKTYWACJA/ODRODZENIE | Brzęczkowice i Słupna | 148 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 24 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY SP3 | Janów Miejski - Ćmok | 137 600 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 25 | INTELIGENTNY MONITORING DZIELNICOWY - BEZPIECZNY LARYSZ | Larysz-Hajdowizna | 57 700 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Uznano odwołanie |
| 26 | REWITALIZACJA SCHRONU PRZECIWLOTNICZEGO W PARKU ZAMKOWYM | Stare Miasto | 80 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Uznano odwołanie |
| 27 | PSI PARK | Brzęczkowice i Słupna | 100 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Uznano odwołanie |
| 28 | LAWENDOWE MYSŁOWICE | Wesoła | 80 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Uznano odwołanie |
| 29 | PARK MORGI - ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ | Morgi | 74 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 30 | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WYBICKIEGO | Morgi | 5 500 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Brak uwag |
| 31 | BEZPIECZNY STRAŻAK - BEZPIECZNY MYSŁOWICZANIN. ZAKUP DEFIBRYLATORA AED I CZUJEK CZADU DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ UBRAŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA STRAŻAKÓW | Janów Miejski - Ćmok | 147 000 zł | POZYTYWNA Przyjęto pod głosowanie | Uznano odwołanie |
Lista zadań odrzuconych, wraz z podaniem powodu odrzucenia:
| Numer zadania | Nazwa zadania | Dzielnica | Szacunkowy koszt | Wynik oceny | Uzasadnienie oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH MIĘDZY | ||||
| UL. G. ZAPOLSKIEJ I M. JASTRUNA | Bończyk-Tuwima | 104 800 zł | NEGATYWNA | Nie wpłynęło odwołanie | |
| 2 | ZABUDOWA SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH, KWIETNIKÓW NA LATARNIE I DOSADZENIE KROKUSÓW NA POLANIE PAMIĘCI | Bończyk-Tuwima | 104 800 zł | NEGATYWNA | Nie wpłynęło odwołanie |
| 3 | STREFA AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU - BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W DZIELNICY KOSZTOWY - SIGMA | Kosztowy | 94 000 zł | NEGATYWNA | Po zapoznaniu z treścią odwołania jak również opiniami wydziałów merytorycznych podtrzymano wydaną wcześniej ocenę negatywną. Lokalizacja inwestycji na wskazanym terenie nie jest zasadna, ze względu na bezpieczeństwo |
| i zdrowie potencjalnych użytkowników. | |||||
| 4 | ZAKUP MATY DO SPORTÓW WALKI, ODMALOWANIE MAŁEJ SALKI W MOSIR MYSŁOWICE PRZY UL. KS. BOŃCZYKA 32Z I DOKUPIENIE SPRZĘTU SIŁOWEGO | Bończyk-Tuwima | 30 000 zł | NEGATYWNA | Nie wpłynęło odwołanie |
| 5 | MURAL NA 100-LECIE I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO | Stare Miasto | 43 000 zł | NEGATYWNA | Nie wpłynęło odwołanie |
| 6 | ŁAWKI I KOSZE NA UL. LEŚNEJ | Morgi | 9 400 zł | NEGATYWNA | Nie wpłynęło odwołanie |
| 7 | KWIETNIKI NA LATARNIACH WZDŁUŻ ULICY MARII KONOPNICKIEJ OD RONDA Z UL. LARYSKĄ DO ULICY PCK | Larysz-Hajdowizna | 63 100 zł | NEGATYWNA | Nie wpłynęło odwołanie |
Urząd Miasta Mysłowice,
myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=4238
Widzisz błąd lub nieaktualną informację? Zgłoś błąd, sprostowanie lub uwagę
![]()
Ostatnie Artykuły

Pierwsze odbiory nowego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Mysłowicach

Wybory do rady dzielnicy Mysłowice-Centrum. Zebranie odbędzie się w II LO

Koncert ku czci Wszystkich Świętych odbędzie się w Mysłowicach

Powtórne wybory do rad dzielnic w Mysłowicach. Są terminy zebrań

Ponad 180 000 gości podczas dwuletniej trasy Volvo For Safety

Śląskie klebrowanie trafia do Mysłowic. Koronki pokażą kunszt i nowe formy

Prace w Piosku mogą ograniczyć dostawy wody w dużej części Mysłowic

Weekend w Mysłowicach 30 października – 1 listopada: co robić?

Halloweenowe zakończenie sezonu motoryzacyjnego odbędzie się w Parku Słupna

Zaniedbany teren przy ul. Dzierżonia zmienił się w zielony zakątek

Śląskie środowisko w liczbach. Dane pokazują różnice między powiatami

W Mysłowicach wspomnienia, misie i wróżki spotkają się na wystawie malarstwa

Muzyka zabierze dzieci z Mysłowic w podróż dookoła świata

Zadyrygowani w Mysłowicach pokażą patriotyzm bez wielkich słów i patosu
Przydatne dane teleadresowe
- Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach Filia nr 1 - kontakt, godziny, zbiory
- Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach - kontakt i godziny
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Mysłowicach - kontakt, poradnie, rejestracja
- Parafia św. Jacka w Morgach - kontakt, historia, kancelaria
- Urząd Miasta Mysłowice - kontakt, godziny, wydziały i e-usługi
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach - kontakt, siłownia, hala sportowa
